DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10. NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT SÀO NAM NĂM HỌC 2014-2015
TT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm xét tuyển Điểm TBCN lớp 9 Điểm TBCN Toán và văn 9
1 Nguyễn Đức Tình 11/16/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 43.5 8.6 17.1
2 Nguyễn Thanh Nhật 3/12/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 43.5 8.6 16.4
3 Trần Bảo Lộc 3/4/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 43.5 8.5 17.1
4 Phạm Đoàn Diệu Uyên 8/23/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 43.5 8.4 16.1
5 Châu Thanh 2/9/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 43.5 8.3 16.3
6 Nguyễn Hoàng Phúc 10/9/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 43 8.7 16.3
7 Ngô Thị Thu 8/23/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 43 8.5 15.7
8 Lê Văn Thứ 6/10/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 9.3 18.4
9 Mai Xuân Huy 3/24/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 9.2 18.6
10 Huỳnh Thị Trang 1/10/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 9.2 18.2
11 Lê Thị ý Nhi 2/22/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 42.5 9.2 17.9
12 Trang Nguyễn Đức Thịnh 1/4/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 9.2 17.6
13 Võ Thị Diệu Hậu 7/28/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 9.1 18.1
14 Trương Thị Thảo 6/18/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 9.1 17.5
15 Nguyễn Thị Lan Trinh 9/29/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 9.1 17.1
16 Trần Lê Phượng 1/6/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 9 18.2
17 Diệp Minh Thi 4/21/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 9 17.9
18 Nguyễn Đình Danh 5/12/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 9 17.4
19 Võ Thị Kiều Vân 1/30/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 9 16.8
20 Đặng Phương Nam 1/13/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.9 18.2
21 Lê Thị Thu Hiền 5/5/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.9 18
22 Võ Thị Thanh Hải 1/2/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.9 17.6
23 Võ Đức Duy 5/18/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.9 17.3
24 Trần Thị Thùy Trang 9/17/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.9 17.2
25 Hồ Thị Loan 8/16/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.9 17.2
26 Nguyễn Thị Phương Hoa 7/11/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.9 17
27 Nguyễn Tấn Mỹ Luận 3/26/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.9 16.7
28 Nguyễn Thanh Vân 5/7/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 42.5 8.8 17.8
29 Phan Thị Quý Như 4/26/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.8 17.4
30 Ngô Thị Hồng Thảo 7/23/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.8 17.2
31 Võ Thị Liễu 8/11/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.8 17.2
32 Võ Thị Như ý 7/24/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.8 16.9
33 Võ Thị Đặng Tiên 3/1/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.8 16.5
34 Phạm Thị Thu Phông 1/27/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.8 16.4
35 Phạm Thị Hoàn 6/16/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.7 17.9
36 Đỗ Thị Bích Trâm 8/9/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.7 17.1
37 Dương Thị Yến 9/1/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.7 17
38 Nguyễn Thị Huệ 5/6/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.7 16.7
39 Dương Thị Cẩm 1/20/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.7 16.4
40 Võ Thị Thương 7/12/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.7 16.3
41 Nguyễn Trần Thị Thu Trang 1/27/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.7 16.1
42 Nguyễn Vĩnh Tri 4/6/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.7 16.1
43 Nguyễn Thị Ngân 2/26/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.6 17.2
44 Trần Thanh Danh 11/3/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.6 17
45 Phạm Thị Hồng Nhung 8/29/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.6 16.9
46 Huỳnh Thị Kim Quanh 2/12/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.6 16.8
47 Trần Thị Mỹ Duyên 12/1/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.6 16.8
48 Đinh Thanh Xuân 3/10/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.6 16.8
49 Đào Thị Ngọc ánh 7/31/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.6 16.8
50 Huỳnh Dương Phương Thảo 5/23/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.6 15.6
51 Nguyễn Thị Liên 3/2/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.5 17.6
52 Lý Thị Trúc Linh 8/23/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.5 16.3
53 Nguyễn Thị Hiền 9/29/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.5 16
54 Phạm Duy Dự 7/24/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8.5 15.8
55 Võ Thị Yến Ngọc 2/5/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.4 16.6
56 Lê Phước An 8/4/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.4 16.5
57 Trần Thị Qua 10/19/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.4 16.4
58 Lê Thị Mỹ Nguyên 2/9/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.4 15.9
59 Lê Minh Thuận 8/7/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.3 17.3
60 Lê Thị Thảo 11/24/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.3 17
61 Hứa Đại Quốc 2/2/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.3 16.8
62 Võ Thị Hàn Viên 5/1/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.3 16.8
63 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8/19/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8.3 16.5
64 Lê Cẩm Châu 8/27/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.2 15.7
65 Lê Minh Thanh 9/26/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.2 15.2
66 Lý Thị Lệ 12/6/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 42.5 8.1 16.1
67 Nguyễn Thị Thương 2/12/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 42.5 8.1 15.7
68 Trần Thị Thanh Tâm 5/26/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 42.5 8 15.9
69 Nguyễn Thị Tâm 11/13/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 42.5 8 15.8
70 Nguyễn Thế Bình 1/2/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.6 18.7
71 Lê Thị Cẩm Lệ 1/29/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9.5 19.2
72 Trần Hưng Tâm 6/28/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.4 18.6
73 Trần Thị Thu Vy 1/30/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.3 17.8
74 Phạm Gia Hân 12/25/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.3 17.6
75 Nguyễn Quang Hiền 6/2/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.3 17.6
76 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/14/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.3 17.6
77 Võ Thị Phượng 3/24/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9.2 18
78 Nguyễn Thị Ngân Hạ 6/23/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.9
79 Văn Thị Mỹ Duyên 6/19/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.8
80 Đoàn Thị Ngọc Hiếu 11/4/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.8
81 Trần Vân Anh 5/24/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.8
82 Trương Thị Thúy Liễu 10/11/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.7
83 Nguyễn Thị Minh An 3/26/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.7
84 Nguyễn Thị Như ái 3/23/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.6
85 Văn Phú Mạnh 9/12/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.2 17.3
86 Trương Phước Tùng 1/15/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.1 18.1
87 Văn Như Linh 8/19/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.1 18
88 Lê Thị Thanh Dương 8/26/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.7
89 Lê Thị Linh 1/25/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.7
90 Nguyễn Lê Thanh Tiền 9/25/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.7
91 Huỳnh Thị Bích Trâm 12/12/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.5
92 Nguyễn Lê Thảo Ly 4/10/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.5
93 Nguyễn Lê Trúc Linh 8/20/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.4
94 Trần Thị Tú Trinh 9/3/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.4
95 Võ Thành Châu 10/12/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9.1 17.1
96 Nguyễn Trần Thảo My 5/6/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9 17.8
97 Trần Minh 4/30/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9 17.5
98 Nguyễn Lan Anh 12/7/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9 17.4
99 Trần Nguyệt Lộc 10/18/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9 17.3
100 Nguyễn Thủy 7/5/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 9 17.3
101 Văn Thanh Hoa 10/26/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9 17.1
102 Nguyễn Thị Hoài Thu 1/5/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 9 17
103 Trần Mai Thi 11/28/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 9 16.7
104 Lê Thị Nga 11/15/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.9 18
105 Nguyễn Thị Thu Sương 8/4/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.9 17.7
106 Văn Nguyên Vỹ 5/24/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.9 17.4
107 Nguyễn Công Minh Hiếu 4/12/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.9 17.4
108 Hồ Hoàng Uyên Vy 2/18/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.9 17.3
109 Lê Thị Ngọc Sương 1/22/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.9 17.2
110 Huỳnh Thị Ngọc Trinh 5/24/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.9
111 Văn Thị Khánh Ngọc 2/26/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.6
112 Trần Thu 4/26/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.5
113 Huỳnh Nguyễn Hoàng Việt 9/11/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.4
114 Trương Thị Tuyết 2/9/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.4
115 Lê Thị Trang 7/15/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.4
116 Lâm Nguyễn Thu Trinh 11/6/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.3
117 Văn Thị Thu Hiền 1/21/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.8 17.1
118 Trần Thị Ngọc Thúy 4/19/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.8 17
119 Bùi Đình Giang 9/30/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.8 16.8
120 Nguyễn Lâm Nhi 12/12/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.8 16.6
121 Võ Thị Hiệp 5/10/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.8 16.3
122 Huỳnh Thị Thanh Thúy 5/17/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.7 17.7
123 Từ Thị Tố Ly 6/22/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 17.4
124 Trần Thị Thu 2/16/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.7 17.4
125 Lê Văn Hóa 8/10/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 41.5 8.7 17.4
126 Trần Đình Ngọc Trai 10/15/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 17.3
127 Ngô Hoàng Oanh 4/13/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.7 17
128 Nguyễn Thị Trường Giang 3/1/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.9
129 Huỳnh Thị Mỹ Trang 5/22/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.9
130 Nguyễn Thị Thùy Linh 8/7/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.9
131 Nguyễn Văn Huy 9/26/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.9
132 Nguyễn Huỳnh Thục Linh 8/31/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.7
133 Nguyễn Lê Phương Thảo 8/4/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.7
134 Hồ Thị Mỹ Hạnh 7/14/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.5
135 Trần Hoàng Long 9/13/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.4
136 Nguyễn Tài Đức 7/24/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.7 16.4
137 Nguyễn Thị Thanh 10/8/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.6 17.7
138 Nguyễn Thị Kim Thảo 8/14/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.6 17.5
139 Lê Minh Phượng 1/3/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.6 17
140 Nguyễn Thị Minh ý 12/7/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.6 17
141 Nguyễn Quỳnh Nhi 1/6/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.6 16.6
142 Nguyễn Trần Tường Vy 1/5/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.6 16.6
143 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 5/10/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.6 16.5
144 Nguyễn Thị Kiều My 3/19/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.6 16.3
145 Lê Thanh Hội 3/24/1999  Ngô Quyền-Duy Xuyên 41.5 8.6 16.3
146 Trần Tấn Chung 6/5/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.9
147 Nguyễn Thị Anh Thư 8/8/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.7
148 Đoàn Kim Ngân 7/28/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.7
149 Huỳnh Nhật Linh 1/11/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.6
150 Lê Văn Quí Ngọc 8/13/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.6
151 Nguyễn Vĩnh Duy 4/12/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.5
152 Nguyễn Trường Vy 11/7/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.5
153 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 11/3/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.2
154 Dương Hiển Phú 7/26/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.5 16.1
155 Trần Quốc Việt 7/1/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.5 16
156 Trần Thị Thu Hương 8/25/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.5 15.9
157 Lê Hoàng Yến 12/10/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.4 17
158 Phạm Thị Thu Thúy 2/26/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.4 16.7
159 Dương Văn Minh Quân 1/8/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.4 16.4
160 Văn Phú Chí 8/25/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.4 16.2
161 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 9/26/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.4 16.1
162 Trần Nguyên Chí 8/30/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.4 15.9
163 Đặng Yến Nhi 7/10/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.4 15.5
164 Phạm Nguyễn Phương Dung 10/8/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.4 15.4
165 Trần Văn Chương 6/11/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.4 15.2
166 Mai Thị Thanh Thảo 6/21/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.3 16.8
167 Trương Quốc Trí 7/15/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.3 16.4
168 Võ Hoài Nhi 11/9/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.3 16.2
169 Phan Thành Toàn 3/3/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.3 15.8
170 Trần Thị Thu Hiền 2/2/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 41.5 8.3 15.4
171 Phan Thị Thanh Vi 2/14/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 41.5 8.2 16.7
172 Lê Yến Nhi 12/10/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.2 16
173 Hồ Thị Bích Hợp 2/21/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.9
174 Nguyễn Thị Ngọc 6/8/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.7
175 Phạm Phương Lan 8/6/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.6
176 Huỳnh Thị Phương Hiền 10/3/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.6
177 Nguyễn Đoàn Bình Nguyên 7/30/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.6
178 Phan Thị ánh Linh 3/8/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.5
179 Lê Thị Khánh Hòa 1/3/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41.5 8.2 15.3
180 Văn Thị Bảo Trâm 3/8/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.1 15.5
181 Nguyễn Quang Linh 9/15/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8.1 15.4
182 Nguyễn Thị Hạ Vy 5/21/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8 16.7
183 Trần Thị Xuân Thắm 6/28/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 41.5 8 16.3
184 Nguyễn Thế Pháp 5/9/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41.5 8 16.1
185 Lê Quốc Hoàng 9/5/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 8 15
186 Võ Đức Lắm 11/25/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 8 14.9
187 Võ Thị Anh Đào 10/14/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 8 14.9
188 Nguyễn Thị Hạnh 6/14/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 41.5 7.9 16.4
189 Nguyễn Trọng Phụng 2/4/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41.5 7.9 15
190 Lê Thị Hoài Thu 1/4/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 41.5 7.5 14.6
191 Võ Xuân Hồ 1/24/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41.5 7.3 13.5
192 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6/21/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 9.2 17.8
193 Lưu Thị Tường Vi 1/2/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 9.2 17.7
194 Lê Văn Duy 2/14/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 9.1 17.3
195 Phạm Hữu Duyên 3/29/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 9.1 17.3
196 Đặng Thị Dung 2/1/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 9 17.6
197 Đặng Mỹ Duyên 8/15/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 9 16.9
198 Văn Thị Nghĩa 11/14/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.9 17.6
199 Đỗ Văn Thắng 9/30/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.9 17.2
200 Nguyễn Thị Lệ Trinh 11/19/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 8.8 18
201 Võ Thị Như Quỳnh 3/16/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.8 17.7
202 Nguyễn Thùy Dương 2/5/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.8 17.2
203 Võ Đức Huy 6/8/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.8 17.2
204 Lý Thị Hoài Thương 5/19/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.8 16.9
205 Nguyễn Đắc Anh Khoa 4/9/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.8 16.7
206 Trần Hoàng Minh 1/1/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41 8.7 16.4
207 Nguyễn Huỳnh Quyên 9/4/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.7 15.6
208 Trần Thị Mai Thanh 8/5/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.6 17.4
209 Nguyễn Thị Thúy Hằng 3/2/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 8.6 17.3
210 Nguyễn Thị Bích Hạnh 5/5/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41 8.6 17.2
211 Hà Quốc Việt 1/3/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.6 16.9
212 Nguyễn Viết Quốc Bảo 3/10/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 41 8.5 17.2
213 Mai Văn Ngọc 1/20/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41 8.5 16.9
214 Trần Hoàng Nam 3/25/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.5 16.8
215 Trương Thị Thu Hồng 5/12/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 8.4 16.7
216 Lê Thị Thùy Trang 2/22/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 41 8.4 16
217 Nguyễn Thành Nhân 3/12/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.4 15.5
218 Trần Thị Tường Vy 1/18/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.4 15.5
219 Trương Quốc Khánh 5/24/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 41 8.3 16.3
220 Võ Phương Mây 1/8/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 41 8.3 16.3
221 Văn Phú Quang 3/6/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.2 16.1
222 Nguyễn Thị Viết Ngân 9/8/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 41 8.2 15.7
223 Nguyễn Quang Linh 7/17/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8.1 16.1
224 Nguyễn Quang Huy 7/1/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 41 8 15.4
225 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/9/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 9.1 17.7
226 Huỳnh Thị Hiệp 2/8/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.8 17.4
227 Lê Văn Khương 5/29/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40.5 8.8 16.7
228 Trần Thị Thu Thủy 9/2/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8.7 17
229 Văn Thị Kiều Oanh 4/20/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.6 17.2
230 Nguyễn Văn Tài 1/5/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.6 16.3
231 Nguyễn Trần Tú Uyên 4/23/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40.5 8.5 17.1
232 Cao Thị Xuân 6/24/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40.5 8.5 15.2
233 Võ Thị Lan Hương 3/22/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.4 17.1
234 Trần Thị Bích Nguyên 9/16/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8.4 17
235 Lê Thị Hoài Thương 4/10/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8.4 16.8
236 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/10/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.4 16.4
237 Trần Thị Thu Sương 6/7/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 40.5 8.4 16.3
238 Đặng Thị Liên 10/25/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8.4 16.2
239 Võ Thị Hoa 1/9/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 40.5 8.3 15.8
240 Nguyễn Đình Khoa 5/14/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40.5 8.3 15.3
241 Văn Thị Phượng 7/18/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.2 16.4
242 Trần Minh Châu 4/29/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.1 16.3
243 Võ Thị Mỹ 10/5/1999  Trần Cao Vân-Duy Xuyên 40.5 8.1 15.8
244 Đoàn Thị Phương 4/30/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 40.5 8.1 15.6
245 Trương Q.Phước Duy 10/4/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40.5 8.1 15.6
246 Trần Thị Thanh Hằng 7/9/1999  Nguyễn Bỉnh Khiêm-Duy Xuyên 40.5 8.1 15.5
247 Lê Thị Vang 6/7/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 40.5 8.1 15.5
248 Lê Trung Huân 10/19/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 40.5 8.1 14.7
249 Trần Thị Thu Yến 4/5/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8 16.5
250 Nguyễn Văn Hoàng Việt 6/28/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8 16.5
251 Trương Hoàng Thanh Nhi 1/22/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 8 15.7
252 Trần Thị Mỹ 12/27/1999  Nguyễn Văn Trỗi-Duy Xuyên 40.5 7.9 15.9
253 Đặng Bá Thịnh 2/14/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 7.9 15.6
254 Nguyễn Văn Minh 11/24/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40.5 7.6 15.7
255 Lê Thị Kim Ngân 3/14/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40 8.6 17.3
256 Lương Văn Hiếu 1/1/1999  Quang Trung-Duy Xuyên 40 8.5 15.7
257 Huỳnh Văn Thành 6/11/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40 8.5 15.3
258 Nguyễn Thanh Bình 4/7/1999  Kim Đồng-Duy Xuyên 40 8.4 17.1
259 Ngô Hồng Thịnh 10/4/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40 8.4 16
260 Nguyễn Phương Thảo 8/22/1999  Chu Văn An-Duy Xuyên 40 8.4 15.9
